Recently Published
Week 10 | Data Dive — GLMs
Week 10 | Data Dive — GLMs
Week 9 | Data Dive — Regression Diagnostics
Week 9 | Data Dive — Regression Diagnostics
Week 8 | Data Dive — Regression Modeling
Week 8 | Data Dive — Regression Modeling using Bike Sharing Dataset
Week 7 | Hypothesis Testing
Week 7 | Hypothesis Testing - Bike Sharing
Week 7 | Data Dive — Hypothesis Testing
using bike sharing dataset
Project Meeting 1: Data Discovery
For UCI Bike Sharing dataset
Week 5 | Data Dive — Documentation
This is my Week 5 | Data Dive — Documentation for the Bike Sharing Dataset
Week 4 | Data Dive — Sampling and Drawing Conclusions
Week 4 | Data Dive — Sampling and Drawing Conclusions using UCI Bike Sharing dataset
Week 3 | Data Dive — Group By and Probabilities
Week 3 | Data Dive — Group By and Probabilities for UCI Bike Sharing Data Set
Week 2 | Data Dive — Summaries
Running some basic plots and summaries on the Bike Sharing Dataset